Reliable ,Proven,Predictable
Shank made of quality Stainless Steel
Shank Machined with Japan CNC machine
Well-selected Diamond Grain
Multi Layer Coating
Special Heat Treatment
Unique Surface Process
| Modified Cylinder | Order No. | 845KR-018 | 845KR-025 |
|---|---|---|---|
| Head Size (φ1/10mm) | 018 | 025 | |
| Head Length | 4.0 | 4.0 | |
| S.Fine | - | - | |
| Fine | - | - | |
| Medium | M | M | |
| Coarse | C | C | |
| S.Coarse | - | - |
| Modified Cylinder | Order No. | 846KR-016 | 846KR-018 |
|---|---|---|---|
| Head Size (φ1/10mm) | 016 | 018 | |
| Head Length | 6.0 | 6.0 | |
| S.Fine | - | - | |
| Fine | - | F | |
| Medium | M | M | |
| Coarse | C | C | |
| S.Coarse | - | - |
| Modified Cylinder | Order No. | 847KR-014 | 847KR-016 | 847KR-018 |
|---|---|---|---|---|
| Head Size (φ1/10mm) | 014 | 016 | 018 | |
| Head Length | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| S.Fine | - | - | - | |
| Fine | - | F | - | |
| Medium | - | M | - | |
| Coarse | C | C | C | |
| S.Coarse | - | SC | - |












