Reliable ,Proven,Predictable
Shank made of quality Stainless Steel
Shank Machined with Japan CNC machine
Well-selected Diamond Grain
Multi Layer Coating
Special Heat Treatment
Unique Surface Process
Modified Cylinder Diamond Burs – 835KR, 836KR, 837KR Series
Professional modified cylinder diamond burs designed for crown preparation, contouring, margin refinement, ceramic adjustment, zirconia trimming, and restorative dental procedures. These precision-engineered burs are available in multiple grit options including Fine, Medium, Coarse, and Super Coarse, ensuring superior cutting efficiency and surface finishing performance.
835KR Series Modified Cylinder Diamond Burs
| Order No. | 835KR-010 | 835KR-012 | 835KR-014 |
|---|---|---|---|
| Head Size (φ1/10mm) | 010 | 012 | 014 |
| Head Length | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Fine | F | - | - |
| Medium | M | M | M |
| Coarse | C | C | C |
| Super Coarse | SC | SC | SC |
836KR Series Modified Cylinder Diamond Burs
| Order No. | 836KR-010 | 836KR-012 | 836KR-014 | 836KR-016 |
|---|---|---|---|---|
| Head Size (φ1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 |
| Head Length | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Medium | M | M | M | M |
| Coarse | C | C | C | C |
| Super Coarse | - | SC | SC | SC |
837KR Series Modified Cylinder Diamond Burs
| Order No. | 837KR-012 | 837KR-014 | 837KR-016 |
|---|---|---|---|
| Head Size (φ1/10mm) | 012 | 014 | 016 |
| Head Length | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Fine | F | - | - |
| Medium | M | M | M |
| Coarse | C | C | C |
| Super Coarse | - | SC | SC |
Keywords: Modified cylinder diamond burs, 835KR diamond bur, 836KR diamond bur, 837KR diamond bur, dental diamond burs, zirconia polishing burs, ceramic trimming burs, crown preparation burs, restorative diamond burs, fine diamond bur, medium grit diamond bur, coarse diamond bur, super coarse diamond bur, dental lab burs, prosthetic finishing burs.












