Full range of FG 2 Round dental carbide burs with various sizes and shank options.
Reliable OEM manufacturer for wholesale, private label, and distributor supply.
- Reliable ,Proven,Predictable
- Made of fine-grained carbide
- Machined with Japan CNC machine
- Special Welding Process
Best-selling Models:FG 2,FG 4,FG 6,RA 2,RA 4,RA 6
Round Dental Burs. Searchable models: FG1/4, FG 1/4, FG1/2, FG 1/2, FG1, FG 1, FG2, FG 2, FG3, FG 3, FG4, FG 4, FG5, FG 5, FG6, FG 6, FG7, FG 7, FG8, FG 8. FGSS1/4, FG SS 1/4, FGSS1/2, FG SS 1/2, FGSS1, FG SS 1, FGSS2, FG SS 2, FGSS3, FG SS 3, FGSS4, FG SS 4, FGSS5, FG SS 5, FGSS6, FG SS 6, FGSS8, FG SS 8. FGXL1/2, FGXL 1/2, FG SURG1/2, FGXL1, FGXL 1, FG SURG1, FGXL2, FGXL 2, FG SURG2, FGXL3, FGXL 3, FG SURG3, FGXL4, FGXL 4, FG SURG4, FGXL6, FGXL 6, FG SURG6, FGXL7, FGXL 7, FG SURG7, FGXL8, FGXL 8, FG SURG8. RA1/4, RA 1/4, RA1/2, RA 1/2, RA1, RA 1, RA2, RA 2, RA3, RA 3, RA4, RA 4, RA5, RA 5, RA6, RA 6, RA7, RA 7, RA8, RA 8. RAXL1/4, RAXL 1/4, RA SURG1/4, RAXL1/2, RAXL 1/2, RA SURG1/2, RAXL1, RAXL 1, RA SURG1, RAXL2, RAXL 2, RA SURG2, RAXL3, RAXL 3, RA SURG3, RAXL4, RAXL 4, RA SURG4, RAXL5, RAXL 5, RA SURG5, RAXL6, RAXL 6, RA SURG6, RAXL7, RAXL 7, RA SURG7. ISO Codes: 500 314 001 001, 500 313 001 001, 500 316 001 001, 500 204 001 001, 500 205 001 001.
| Round | ISO | US NO. | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 314 001 001 | FG | 005 (FG1/4 / FG 1/4) | 006 (FG1/2 / FG 1/2) | 008 (FG1 / FG 1) | 010 (FG2 / FG 2) | 012 (FG3 / FG 3) | 014 (FG4 / FG 4) | 016 (FG5 / FG 5) | 018 (FG6 / FG 6) | 021 (FG7 / FG 7) | 023 (FG8 / FG 8) | |
| 500 313 001 001 | FG SS | 005 (FGSS1/4 / FG SS 1/4) | 006 (FGSS1/2 / FG SS 1/2) | 008 (FGSS1 / FG SS 1) | 010 (FGSS2 / FG SS 2) | 012 (FGSS3 / FG SS 3) | 014 (FGSS4 / FG SS 4) | 016 (FGSS5 / FG SS 5) | 018 (FGSS6 / FG SS 6) | - | 023 (FGSS8 / FG SS 8) | |
| 500 316 001 001 | FG SURG (FGXL) | - | 006 (FGXL1/2 / FGXL 1/2 / FG SURG1/2) | 008 (FGXL1 / FGXL 1 / FG SURG1) | 010 (FGXL2 / FGXL 2 / FG SURG2) | 012 (FGXL3 / FGXL 3 / FG SURG3) | 014 (FGXL4 / FGXL 4 / FG SURG4) | - | 018 (FGXL6 / FGXL 6 / FG SURG6) | 021 (FGXL7 / FGXL 7 / FG SURG7) | 023 (FGXL8 / FGXL 8 / FG SURG8) | |
| 500 204 001 001 | RA | 005 (RA1/4 / RA 1/4) | 006 (RA1/2 / RA 1/2) | 008 (RA1 / RA 1) | 010 (RA2 / RA 2) | 012 (RA3 / RA 3) | 014 (RA4 / RA 4) | 016 (RA5 / RA 5) | 018 (RA6 / RA 6) | 021 (RA7 / RA 7) | 023 (RA8 / RA 8) | |
| 500 205 001 001 | RA SURG (RAXL) | 005 (RAXL1/4 / RAXL 1/4 / RA SURG1/4) | 006 (RAXL1/2 / RAXL 1/2 / RA SURG1/2) | 008 (RAXL1 / RAXL 1 / RA SURG1) | 010 (RAXL2 / RAXL 2 / RA SURG2) | 012 (RAXL3 / RAXL 3 / RA SURG3) | 014 (RAXL4 / RAXL 4 / RA SURG4) | 016 (RAXL5 / RAXL 5 / RA SURG5) | 018 (RAXL6 / RAXL 6 / RA SURG6) | 021 (RAXL7 / RAXL 7 / RA SURG7) | - |












